根据《河池市科学技术局关于征集河池市科技专家库专家信息的通知》(河科发〔2020〕9号)文件要求,经个人申请、单位推荐、材料审核、审议等程序,现将第一批拟进入河池市科技专家库的人选予以公示。
公示时间:2020年10月28日—11月4日。在公示期内,社会各界对人选有异议的,请向我局提出。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章;个人提出异议的,应提供书面材料并签署真实姓名、身份证明复印件和有效联系方式。凡匿名异议、超出期限异议的不予受理。
联系方式:河池市科技局发展规划与政策法规科
联系电话:0778-2585298,hckj2585298@163.com
联系地址:河池市金城江区西环路385号
邮编:547000
附件:河池市科技专家库拟入库专家名单(第一批)
河池市科学技术局???
2020年10月27日???
附件
河池市科技专家库拟入库专家名单(第一批) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 职称 | 职称级别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 现从事专业 | 专家类型 |
2 | 何奇文 | 河池学院 | 男 | 教授/高级工程师 | 正高/副高 | 本科 | 硕士 | 电子信息工程 | 嵌入式系统设计开发/物联网技术应用/智能控制 | 技术专家 |
3 | 彭建盛 | 河池学院 | 男 | 教授/高级工程师 | 正高/副高 | 博士 | 博士 | 核测控技术/机械电子/电子信息工程 | 嵌入式设计与开发/工厂自动化/智能控制 | 技术专家 |
4 | 黎全 | 广西华锡集团股份有限公司 | 男 | 教授级高级工程师 | 正高 | 博士 | 博士 | 矿物加工工程 | 选矿 | 技术专家 |
5 | 吴桂才 | 广西华锡集团股份有限公司 | 男 | 教授级高级工程师 | 正高 | 研究生 | 硕士 | 采矿工程 | 采矿 | 技术专家 |
6 | 王熙 | 广西华锡集团股份有限公司再生资源分公司 | 男 | 教授级高级工程师 | 正高 | 本科 | 硕士 | 矿物加工 | 选矿工程 | 技术专家 |
7 | 周敏 | 河池市公安局 | 男 | 高级工程师 | 正高 | 研究生 | 行政管理 | 行政管理 | 技术专家 | |
8 | 韦贵剑 | 河池市农业科学研究所 | 男 | 农业技术推广研究员 | 正高 | 本科 | 学士 | 农学 | 农学 | 技术专家 |
9 | 蓝雪芬 | 河池市职业教育中心学校 | 女 | 正高级讲师 | 正高 | 本科 | 学士 | 计算机科学教育 | 计算机应用 | 技术专家 |
10 | 唐启焕 | 河池市职业教育中心学校 | 男 | 正高级讲师 | 正高 | 本科 | 应用电子技术教育 | 电子技术专业教学 | 技术专家 | |
11 | 韦红彤 | 河池市职业教育中心学校 | 女 | 正高级讲师 | 正高 | 本科 | 汉语言文学教育 | 学校教学诊断与改进/广西民族民间文化研究和推广 | 技术专家 | |
12 | 韦岩松 | 河池学院 | 男 | 教授 | 正高 | 本科 | 硕士 | 无机非金属材料/化学工艺 | 环境工程/化学工程 | 技术专家 |
13 | 罗日才 | 河池学院 | 男 | 教授 | 正高 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 数学教育 | 技术专家 |
14 | 陆正杰 | 河池学院 | 男 | 副教授 | 正高 | 本科 | 硕士 | 物理学 | 机械工程 | 技术专家 |
15 | 黄美红 | 大化瑶族自治县六也乡农业技术推广站 | 女 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 农业推广 | 农业技术推广 | 技术专家 | |
16 | 韦曼蝶 | 大化瑶族自治县六也乡农业技术推广站 | 女 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 园艺技术 | 农业技术推广 | 技术专家 | |
17 | 覃 同 | 大化瑶族自治县土壤肥料工作站 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 种植养殖 | 土肥水技术推广 | 技术专家 | |
18 | 黄惠明 | 广西二一五地质队有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 地球化学与勘查 | 物化探与遥感 | 技术专家 |
19 | 李传华 | 广西二一五地质队有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 资源勘查工程 | 地质 | 技术专家 |
20 | 苏亚汝 | 广西二一五地质队有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 地质工程 | 技术专家 |
21 | 陈光武 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 采矿工程 | 采矿工程 | 技术专家 | |
22 | 甘文志 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 地质与勘探 | 地质 | 技术专家 |
23 | 何北 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 机械设计与制造 | 设备管理 | 技术专家 |
24 | 霍锡晓 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 矿物加工工程 | 选矿工程/矿物加工工程 | 技术专家 | |
25 | 梁耀东 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 采矿工程 | 技术专家 |
26 | 全柏飞 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 矿物加工工程 | 选矿工程 | 技术专家 | |
27 | 韦林 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 采矿专业 | 采矿安全 | 技术专家 | |
28 | 许大洪 | 广西高峰矿业有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 矿物加工工程 | 选矿工程 | 技术专家 |
29 | 黄谋 | 广西河池水利电力建筑工程处 | 男 | 高级经济师 | 副高 | 本科 | 水利水电建筑工程 | 水利水电施工 | 技术专家 | |
30 | 覃瑞合 | 广西河池水利电力建筑工程处 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 工业与民用建筑 | 水利水电工程 | 技术专家 | |
31 | 韦彦群 | 广西河池水利电力建筑工程处 | 女 | 高级工程师 | 副高 | 大专 | 水利水电建筑工程 | 水利水电建筑工程 | 技术专家 | |
32 | 文衍瑜 | 广西华锡集团股份有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 矿山生产/安全管理 | 技术专家 |
33 | 张小宁 | 广西华锡集团股份有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 冶金工程 | 有色冶金 | 技术专家 | |
34 | 黄闰芝 | 广西华锡集团股份有限公司车河选矿厂 | 女 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 矿业工程 | 矿业工程 | 技术专家 |
35 | 何晓武 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 矿物资源工程 | 采矿技术/管理 | 技术专家 | |
36 | 韦方景 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 采矿 | 采矿技术/管理 | 技术专家 | |
37 | 许远清 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 地质 | 地质管理 | 技术专家 |
38 | 张绍国 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 专科 | 硕士 | 矿业工程 | 采矿技术、管理 | 技术专家 |
39 | 郑阳 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 硕士 | 探矿工程 | 采矿技术、管理 | 技术专家 |
40 | 周炳任 | 广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 采矿技术、管理 | 技术专家 |
41 | 杨林院 | 广西华锡集团股份有限公司再生资源分公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 学士 | 矿物加工 | 选矿工程 | 技术专家 |
42 | 韦俊林 | 广西竣华安全技术咨询服务有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 机电 | 技术管理 | 技术专家 | |
43 | 石显伟 | 广西皖维生物质科技有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 过程装备与控制工程 | 化工生产和研发技术管理 | 技术专家 |
44 | 党国花 | 广西壮族自治区河池市气象局 | 女 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 大气科学 | 气象应用与服务 | 技术专家 |
45 | 韦肖林 | 广西壮族自治区河池市气象局 | 女 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 硕士 | 大气科学、农业推广 | 气象服务/防雷管理 | 技术专家 |
46 | 韦健 | 广西壮族自治区河池市气象局 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机信息与装备保障 | 技术专家 | |
47 | 吴堂忠 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 水利工程规划设计/水资源规划 | 技术专家 |
48 | 黄翀 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 土木工程 | 水利水电工程 | 技术专家 | |
49 | 黄飞 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 计算机科学与应用 | 水利水电工程 | 技术专家 | |
50 | 黄玲 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 工程地质 | 工程地质 | 技术专家 | |
51 | 黄少平 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 煤田地质 | 工程地质 | 技术专家 |
52 | 李锡精 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 学士 | 水工建筑 | 水利规划与设计 | 技术专家 |
53 | 梁苑 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 女 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 水利水电建筑工程 | 水利水电建筑工程 | 技术专家 |
54 | 刘敏 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 农田水利工程 | 水利水电工程设计 | 技术专家 |
55 | 陆亿干 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 水文地质与工程地质 | 水文地质、工程地质、水土保持 | 技术专家 |
56 | 蒙延禄 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 水利水电工程 | 水利水电工程设计 | 技术专家 |
57 | 潘勇华 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 土木工程 | 水利水电工程设计 | 技术专家 | |
58 | 覃庆忠 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | 技术专家 |
59 | 覃晓毅 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 水文地质工程地质环境地质 | 技术专家 |
60 | 王楚捷 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 水利水电工程建筑 | 水利水电工程建筑 | 技术专家 | |
61 | 韦爱思 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 女 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 土木工程 | 水利工程造价 | 技术专家 | |
62 | 韦绍争 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 发电厂及电力系统 | 电力工程设计/水电工程造价 | 技术专家 | |
63 | 韦武群 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 电力系统及其自动化、计算科学与技术 | 电气 | 技术专家 | |
64 | 韦英盛 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 环境科学 | 水土保持 | 技术专家 |
65 | 韦永贡 | 广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | 技术专家 |
66 | 吴金龙 | 河池市计量测试研究所 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 测控技术与仪器 | 计量测试 | 技术专家 | |
67 | 周斌 | 河池市计量测试研究所 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 学士 | 测控技术与仪器 | 计量测试 | 技术专家 |
68 | 黄涛 | 河池市计量测试研究所 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 研究生 | 机械设计及自动化、食品科学 | 计量技术检定/研究 | 技术专家 | |
69 | 潘明权 | 河池市金城江区农业农村局 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 土壤农业化学 | 土肥 | 技术专家 | |
70 | 黄颖林 | 河池市金城江区农业农村局 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 农学 | 农技推广 | 技术专家 | |
71 | 杨承礼 | 河池市金城江区农业农村局 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 土肥 | 农技推广 | 技术专家 | |
72 | 黄甫克 | 河池市科学技术情报研究所 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 食品科学与工程 | 科技开发与研究 | 技术专家 | |
73 | 黄耀思 | 河池市科学技术情报研究所 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 无机工艺/生物化工工艺 | 科技创新与科技情报服务 | 技术专家 | |
74 | 张晓声 | 河池市科学技术情报研究所 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 本科 | 学士 | 农学 | 农业技术推广 科技管理 | 技术专家 |
75 | 谢代祖 | 河池市林业科学研究院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 硕士 | 林业领域农业推广 | 林业工程 | 技术专家 |
76 | 侯青光 | 河池市农业科学研究所 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 农学 | 农学 | 技术专家 |
77 | 梁仁敏 | 河池市农业科学研究所 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 研究生 | 学士 | 中国少数民族经济学 | 水稻育种及新品种示范推广 | 技术专家 |
78 | 卢亚妮 | 河池市农业科学研究所 | 女 | 高级农艺师 | 副高 | 本科 | 硕士 | 农学 | 农学 | 技术专家 |
79 | 陈惠清 | 河池市农业生态与资源保护站 | 女 | 高级农艺师 | 副高 | 本科 | 土壤农业化学 | 农业生态与资源保护/农产品质量安全检测 | 技术专家 | |
80 | 韦目阔 | 河池市土壤肥料工作站 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 本科 | 农学 | 土肥技术 | 技术专家 | |
81 | 杨敏云 | 河池市宜州区土壤肥料站 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 本科 | 学士 | 土壤和农业化学 | 基层农业技术推广 | 技术专家 |
82 | 韦建武 | 河池市宜州区土壤肥料站 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 农学 | 基层农技推广 | 技术专家 | |
83 | 黄龙进 | 河池市职业教育中心学校 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 林业与木工机械 | 汽车维修专业 | 技术专家 |
84 | 罗正勇 | 河池市职业教育中心学校 | 男 | 高级讲师 | 副高 | 本科 | 学士 | 物理学 | 计算机应用教学 | 技术专家 |
85 | 苏小华 | 河池市职业教育中心学校 | 女 | 高级讲师 | 副高 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 计算机应用 | 技术专家 |
86 | 邓建明 | 河池五吉有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 采矿技术及管理 | 技术专家 |
87 | 何??? 懿 | 河池五吉有限责任公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 技术专家 | |
88 | 韦正 | 河池学院 | 男 | 高级实验师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 药物化学 | 药物分析/中药化学成分与质量评价研究/民族药效研究 | 技术专家 |
89 | 覃勇 | 河池学院 | 男 | 高级工程师/讲师 | 副高 | 本科 | 硕士 | 物理学、计算机技术 | 机器人关键技术研究/控制科学与工程 | 技术专家 |
90 | 韦庆进 | 河池学院 | 男 | 高级实验师/高级工程师 | 副高 | 本科 | 硕士 | 计算机技术、电子信息工程 | 嵌入式设计与开发/工厂自动化/智能控制 | 技术专家 |
91 | 黄育飞 | 河池学院 | 男 | 副教授 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 材料学 | 高等教育 | 技术专家 |
92 | 蓝颖 | 河池学院 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 计算机科学与技术 | 网络管理 | 技术专家 | |
93 | 全诚 | 环江毛南族自治县蚕业技术指导站 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 本科 | 学士 | 蚕学 | 桑蚕生产管理 | 技术专家 |
94 | 廖征宏 | 环江毛南族自治县农业农村局 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 农学 | 蚕桑技术推广 | 技术专家 | |
95 | 莫龙海 | 环江毛南族自治县土壤肥料工作站 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 土化 | 土肥技术推广 | 技术专家 | |
96 | 韦阳峰 | 罗城仫佬族自治县农业农村局 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 本科 | 学士 | 土壤农业化学 | 土肥水技术推广 | 技术专家 |
97 | 符翠芬 | 南丹县土肥站 | 女 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 农学 | 农业 | 技术专家 | |
98 | 彭庆奎 | 南宁能环工程技术服务有限公司 | 男 | 高级工程师 | 副高 | 本科 | 学士 | 环境工程、冶金技术 | 冶金工程 | 技术专家 |
99 | 郭昌永 | 天峨县农业农村局 | 男 | 高级农艺师 | 副高 | 大专 | 园艺技术 | 农业技术推广/项目管理 | 技术专家 | |
100 | 覃如洋 | 中国共产党河池市委员会党校 | 女 | 高级讲师 | 副高 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 干部教育培训 | 技术专家 |
101 | 张隆康 | 中国共产党河池市委员会党校 | 男 | 高级讲师/副教授 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化 | 干部教育培训 | 技术专家 |
102 | 罗家林 | 河池市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 影像 | 超声科 | 技术专家 |
103 | 潘雅芳 | 河池市第三人民医院 | 女 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 儿科学 | 技术专家 |
104 | 蒋军松 | 河池市妇幼保健院 | 女 | 主任医师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 妇产科 | 技术专家 |
105 | 李建湘 | 河池市人民医院 | 女 | 主任医师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 妇产科 | 技术专家 |
106 | 韦承生 | 河池市中医医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 在职研究生 | 学士 | 中医外科学 | 腹部外科 | 技术专家 |
107 | 王照卿 | 河池市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 骨科 | 技术专家 |
108 | 余永壮 | 河池市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 骨外科学 | 技术专家 |
109 | 覃文报 | 河池市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 骨外科学 | 技术专家 |
110 | 卢忠存 | 河池市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 骨外科学 | 技术专家 |
111 | 覃美凤 | 河池市人民医院 | 女 | 主任护师 | 正高 | 本科 | 护理学 | 护理管理 | 技术专家 | |
112 | 郑雪玲 | 河池市第三人民医院 | 女 | 主任护师 | 正高 | 本科 | 学士 | 护理学 | 护理学 | 技术专家 |
113 | 吴金菊 | 河池市第三人民医院 | 女 | 主任护师 | 正高 | 本科 | 护理学 | 护理学 | 技术专家 | |
114 | 韦美爱 | 河池市第三人民医院 | 女 | 主任护师 | 正高 | 本科 | 护理学 | 护理学 | 技术专家 | |
115 | 黄绍毅 | 河池市疾病预防控制中心 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 预防医学 | 疾病预防控制 | 技术专家 |
116 | 韦名浪 | 河池市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 口腔 | 技术专家 |
117 | 韦玲 | 河池市人民医院 | 女 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 口腔医学 | 口腔 | 技术专家 | |
118 | 韦利飞 | 河池市中医医院 | 女 | 主任护师 | 正高 | 本科 | 护理学 | 临床护理 | 技术专家 | |
119 | 蓝英年 | 河池市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 麻醉学 | 技术专家 |
120 | 韦世文 | 河池市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 神经内科 | 技术专家 |
121 | 袁昌杰 | 河池市中医医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 在职研究生 | 学士 | 中医内科学 | 神经内科 | 技术专家 |
122 | 凌小林 | 河池市中医医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 在职研究生 | 学士 | 中西医结合临床 | 神经内科 | 技术专家 |
123 | 蒙如庆 | 河池市中医医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 在职研究生 | 学士 | 临床医学 | 肾内科 | 技术专家 |
124 | 覃洪斌 | 河池市人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医疗 | 外科 | 技术专家 |
125 | 谭??? 翱 | 河池市中医医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 外科 | 技术专家 |
126 | 刘萍 | 河池市第一人民医院 | 女 | 主任护师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床护理 | 危重症管理、临床护理 | 技术专家 |
127 | 关开华 | 河池市妇幼保健院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 危重症医学、麻醉学 | 技术专家 |
128 | 唐安球 | 河池市第三人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 研究生 | 临床医学 | 胸外科学 | 技术专家 | |
129 | 周卓东 | 河池市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医院管理 | 技术专家 |
130 | 韦向京 | 河池市第一人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 医院管理 | 技术专家 |
131 | 方军 | 河池市人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 中医骨伤科临床医疗 | 技术专家 |
132 | 韦雄 | 河池市人民医院 | 男 | 主任医师 | 正高 | 本科 | 学士 | 中医内科 | 中医内科 | 技术专家 |
133 | 谢素红 | 河池市第一人民医院 | 女 | 副主任护师 | 副高 | 本科 | 护理学 | ICU | 技术专家 | |
134 | 魏苇 | 河池市第三人民医院 | 女 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 超声医学科 | 技术专家 |
135 | 廖克准 | 河池市妇幼保健院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 儿科临床 | 技术专家 |
136 | 吴胜伟 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 儿科学 | 技术专家 |
137 | 兰志勇 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 儿外科 | 技术专家 |
138 | 余建居 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科 | 技术专家 |
139 | 王金屏 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 放射科 | 技术专家 |
140 | 吕良深 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 放射科 | 技术专家 |
141 | 莫培培 | 河池市中医医院 | 女 | 副主任医师 | 副高 | 在职研究生 | 学士 | 中西医结合临床 | 妇产科 | 技术专家 |
142 | 陈慧峰 | 河池市人民医院 | 女 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 妇科 | 技术专家 |
143 | 韦克波 | 河池市中医医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 公共卫生 | 公共卫生 | 技术专家 |
144 | 覃祖恩 | 河池市中医医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 在职研究生 | 学士 | 临床医学 | 骨伤科 | 技术专家 |
145 | 黎晓萍 | 河池市第三人民医院 | 女 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 临床医学 | 呼吸病学 | 技术专家 | |
146 | 李美芳 | 河池市第三人民医院 | 女 | 副主任护师 | 副高 | 本科 | 护理学 | 护理学 | 技术专家 | |
147 | 黄玮 | 河池市第三人民医院 | 女 | 副主任护师 | 副高 | 本科 | 护理学 | 护理学 | 技术专家 | |
148 | 卢柳青 | 河池市复退军人医院(市第四人民医院) | 女 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 护理学 | 护理学 | 技术专家 | |
149 | 韦平宣 | 河池市第一人民医院 | 女 | 副主任技师 | 副高 | 大专 | 检验 | 检验 | 技术专家 | |
150 | 卢运照 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任技师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学检验 | 检验医学科 | 技术专家 |
151 | 莫海岸 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任技师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学检验 | 检验医学科 | 技术专家 |
152 | 唐毓鸿 | 河池市复退军人医院(市第四人民医院) | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 临床医学 | 精神科临床 | 技术专家 | |
153 | 韦俏莹 | 河池市复退军人医院(市第四人民医院) | 女 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 护理学 | 精神科医疗护理 | 技术专家 | |
154 | 梁剑辉 | 河池市复退军人医院(市第四人民医院) | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 精神卫生 | 技术专家 |
155 | 韦艳姬 | 河池市人民医院 | 女 | 副主任护师 | 副高 | 本科 | 护理学 | 临床护理 | 技术专家 | |
156 | 杨正广 | 河池市复退军人医院(市第四人民医院) | 男 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 临床医疗专业 | 临床医疗管理 | 技术专家 | |
157 | 梁祥平 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 临床医学 | 麻醉学 | 技术专家 | |
158 | 余金良 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 技术专家 |
159 | 蓝杰 | 河池市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 技术专家 |
160 | 韦文合 | 河池市人民医院 | 女 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 内分泌代谢病学 | 技术专家 |
161 | 吴??? 坤 | 河池市中医医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 在职研究生 | 学士 | 中西医结合临床 | 内分泌内科 | 技术专家 |
162 | 黄伟 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 临床医学 | 皮肤科 | 技术专家 | |
163 | 周启军 | 河池市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 普通外科 | 技术专家 |
164 | 罗彩树 | 河池市第一人民医院 | 女 | 副主任护师 | 副高 | 本科 | 临床护理 | 普通外科/小儿外科临床护理 | 技术专家 | |
165 | 覃建论 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 大专 | 临床医学 | 普通外科学 | 技术专家 | |
166 | 覃保华 | 河池市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 神经内科 | 技术专家 |
167 | 袁朝勇 | 河池市中医医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 在职研究生 | 学士 | 中西医结合骨伤 | 外科 | 技术专家 |
168 | 黄燕辉 | 河池市中医医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 在职研究生 | 学士 | 中西医结合骨伤 | 外科 | 技术专家 |
169 | 卢卫宁 | 河池市第一人民医院 | 女 | 副主任护师 | 副高 | 本科 | 学士 | 护理学 | 外科护理 | 技术专家 |
170 | 卢森强 | 河池市第一人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 在职研究生 | 学士 | 临床医学 | 消化内科 | 技术专家 |
171 | 欧艳勉 | 河池市第三人民医院 | 女 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 硕士 | 临床医学 | 心血管病学 | 技术专家 |
172 | 谭庆雄 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 大专 | 临床医学 | 眼科 | 技术专家 | |
173 | 翟建伟 | 河池市人民医院 | 男 | 副主任医师 | 副高 | 研究生 | 学士 | 临床医学 | 眼科学 | 技术专家 |
174 | 覃国统 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任药师 | 副高 | 本科 | 药学 | 药学 | 技术专家 | |
175 | 梁志斌 | 河池市第三人民医院 | 男 | 副主任药师 | 副高 | 本科 | 学士 | 药学 | 药学 | 技术专家 |
176 | 周慧民 | 河池市复退军人医院(市第四人民医院) | 男 | 副主任医师 | 副高 | 本科 | 药学 | 药学 | 技术专家 | |
